Our new SharePoint addin offers, the capability to add scrolling tickers for Commodity prices around the world.
Usage instructions:
Please use the below commodity symbols for reference
If you need a commodity symbol that you do not find below, please feel free to contact us here

| symbol | name |
| KEUSX | KC HRW Wheat Futures |
| B0USD | Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) |
| ZBUSD | U.S. Treasury Bond Futures |
| ZIUSD | Micro Silver Futures |
| CCUSD | Cocoa |
| ZRUSD | Rough Rice Futures |
| KCUSX | Coffee |
| KWUSX | KC HRW Wheat Futures |
| GFUSX | Feeder Cattle Futures |
| SIUSD | Silver |
| BOUSX | Soybean Oil Futures |
| ZLUSX | Soybean Oil Futures |
| RTYUSD | E-mini Russell 2000 Index Futur |
| LEUSX | Live Cattle Futures |
| ZFUSD | Five-Year US Treasury Note Futu |
| HGUSD | Copper |
| ZSUSX | Soybean Futures |
| BZUSD | Brent Crude Oil Last Day Financ |
| LBUSD | Random Length Lumber Futures |
| CLUSD | Crude Oil |
| ZMUSD | Soybean Meal Futures |
| SUSX | Soybean Futures |
| ZCUSX | Corn Futures |
| ZTUSD | 2-Year T-Note Futures |
| YMUSD | Mini Dow Jones Indus.-$5 |
| NGUSD | Natural Gas |
| FCUSX | Feeder Cattle Futures |
| GCUSD | Gold |
| LCUSX | Live Cattle Futures |
| MGCUSD | Micro Gold Futures |
| SILUSD | Micro Silver Futures |
| ZOUSX | Oat Futures |
| ZGUSD | Gold |
| NQUSD | Nasdaq 100 |
| LHUSX | Lean Hogs Futures |
| RRUSD | Rough Rice Futures |
| ESUSD | E-Mini S&P 500 |
| OUSX | Oat Futures |
| CTUSX | Cotton |
| SBUSX | Sugar #11 |
| PLUSD | Platinum |
| LBSUSD | Random Length Lumber Futures |
| CUSX | Corn Futures |
| HOUSD | Heating Oil |
| OJUSX | Orange Juice |
| PAUSD | Palladium |
| ZNUSD | 10-Year T-Note Futures |
| SMUSD | Soybean Meal Futures |
| RBUSD | RBOB Gasoline |
| HEUSX | Lean Hogs Futures |
